Куда поступить на медицину с баллами ЕГЭ 2026
Вузы и направления «Медицина»: проходные баллы на бюджет, нужные предметы и стоимость платного.
Для поступления на медицину обычно нужны: Химия + Биология + Русский язык. Ниже — вузы из подборки, отсортированные по проходному баллу прошлого года.
Вузы и направления — Медицина (проходные баллы 2025 как ориентир)
| Вуз / программа | Город | Предметы ЕГЭ | Бюджет ≈ | Платно |
|---|---|---|---|---|
| Сеченовский университет Стоматология | Москва | Химия + Биология + Русский язык | 289 | 560 000 ₽/год сайт ↗ |
| Сеченовский университет Лечебное дело | Москва | Химия + Биология + Русский язык | 278 | 600 000 ₽/год сайт ↗ |
| ПСПбГМУ им. Павлова Лечебное дело | Санкт-Петербург | Химия + Биология + Русский язык | 272 | 460 000 ₽/год сайт ↗ |
| РНИМУ им. Пирогова Лечебное дело | Москва | Химия + Биология + Русский язык | 265 | 520 000 ₽/год сайт ↗ |
| СЗГМУ им. Мечникова Лечебное дело | Санкт-Петербург | Химия + Биология + Русский язык | 259 | 420 000 ₽/год сайт ↗ |
| РНИМУ им. Пирогова Педиатрия | Москва | Химия + Биология + Русский язык | 258 | 380 000 ₽/год сайт ↗ |
| КГМУ Лечебное дело | Казань | Химия + Биология + Русский язык | 256 | 398 000 ₽/год сайт ↗ |
| ПИМУ Лечебное дело | Нижний Новгород | Химия + Биология + Русский язык | 251 | 352 000 ₽/год сайт ↗ |
| УГМУ Лечебное дело | Екатеринбург | Химия + Биология + Русский язык | 248 | 316 000 ₽/год сайт ↗ |
| СамГМУ Лечебное дело | Самара | Химия + Биология + Русский язык | 244 | 318 000 ₽/год сайт ↗ |
| СибГМУ Лечебное дело | Томск | Химия + Биология + Русский язык | 243 | 322 000 ₽/год сайт ↗ |
| КубГМУ Лечебное дело | Краснодар | Химия + Биология + Русский язык | 240 | 310 000 ₽/год сайт ↗ |
| ВГМУ им. Бурденко Лечебное дело | Воронеж | Химия + Биология + Русский язык | 238 | 288 000 ₽/год сайт ↗ |
| РостГМУ Лечебное дело | Ростов-на-Дону | Химия + Биология + Русский язык | 237 | 300 000 ₽/год сайт ↗ |
| БГМУ Лечебное дело | Уфа | Химия + Биология + Русский язык | 236 | 284 000 ₽/год сайт ↗ |
| КрасГМУ Лечебное дело | Красноярск | Химия + Биология + Русский язык | 235 | 296 000 ₽/год сайт ↗ |
| ТюмГМУ Лечебное дело | Тюмень | Химия + Биология + Русский язык | 233 | 288 000 ₽/год сайт ↗ |
| СГМУ им. Разумовского Лечебное дело | Саратов | Химия + Биология + Русский язык | 231 | 272 000 ₽/год сайт ↗ |
Проходные баллы на бюджет — ориентир по итогам приёмной кампании 2025 года (сумма ЕГЭ за указанные предметы, без индивидуальных достижений). В 2026 году цифры могут отличаться. Для платного обучения порог обычно равен минимальным баллам Минобрнауки.
Частые вопросы
Какие предметы ЕГЭ нужны для поступления на медицину?
Чаще всего требуются: Химия + Биология + Русский язык. Точный перечень — на сайте конкретного вуза.
Какой проходной балл на медицину в 2026 году?
По итогам прошлого года проходные на бюджет в подборке — от 231 до 289 баллов (сумма ЕГЭ за 3 предмета). В сильных вузах выше, в региональных ниже. В 2026 цифры могут измениться.
Что делать, если до проходного не хватает баллов?
Рассмотрите платное обучение (порог — минимальные баллы Минобрнауки), целевой набор или вузы попроще из списка. Либо добрать баллы за оставшееся время — посчитайте текущий результат в калькуляторе и спланируйте подготовку.
Поступление по другим направлениям
Нужно подтянуть баллы до проходного?
Меня зовут Владимир Подлевских, я репетитор по физике и математике (20+ лет, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ). Помогу спланировать подготовку от слабых тем к сильным и добрать баллы там, где это даёт максимум.
Записаться на консультацию →